Over 11,000 five-star assets
Rated by 85,000+ customers
Supported by 100,000+ forum members
Every asset moderated by Unity
Unity Version | Built-in | URP | HDRP |
---|---|---|---|
2022.3.59f1 | Compatible | Compatible | Compatible |
This package contains 66, fully animated trees + Object Painter tool.
NOTE: To install URP or HDRP materials select 'URP Materials' or 'HDRP Materials' package file that you will find in the main folder and import all files.
The package also includes a tool called 'Object Painter.' Since the standard 'terrain tree painter' is not compatible with models using skeletal animation (Skinned Mesh Renderer), so this simple tool will be very helpful for you.
All tree models have several LOD variants, including billboards.
Included in the package:
————————————
• Trees:
- 8 Birches
——————
Birch_01 | LOD0 = 9,651 Tris | LOD1 = 4,368 Tris | LOD2 = 1,718 Tris
Birch_02 | LOD0 = 12,115 Tris | LOD1 = 5,719 Tris | LOD2 = 2,265 Tris
Birch_03 | LOD0 = 7,493 Tris | LOD1 = 3,569 Tris | LOD2 = 1,524 Tris
Birch_04 | LOD0 = 9,016 Tris | LOD1 = 4,433 Tris | LOD2 = 1,978 Tris
Birch_05 | LOD0 = 7,875 Tris | LOD1 = 3,719 Tris | LOD2 = 1,599 Tris
Birch_06 | LOD0 = 13,443 Tris | LOD1 = 6,503 Tris | LOD2 = 2,643 Tris
Birch_07 | LOD0 = 9,624 Tris | LOD1 = 4,363 Tris | LOD2 = 1,609 Tris
Birch_08 | LOD0 = 7,830 Tris | LOD1 = 3,847 Tris | LOD2 = 1,802 Tris
- 7 Oaks
—————
Oak_01 | LOD0 = 12,052 Tris | LOD1 = 5,661 Tris | LOD2 = 2,877 Tris
Oak_02 | LOD0 = 10,682 Tris | LOD1 = 5,156 Tris | LOD2 = 2,742 Tris
Oak_03 | LOD0 = 11,260 Tris | LOD1 = 5,426 Tris | LOD2 = 2,815 Tris
Oak_04 | LOD0 = 12,192 Tris | LOD1 = 5,818 Tris | LOD2 = 3,032 Tris
Oak_05 | LOD0 = 11,084 Tris | LOD1 = 5,294 Tris | LOD2 = 1,900 Tris
Oak_06 | LOD0 = 13,441 Tris | LOD1 = 6,464 Tris | LOD2 = 2,818 Tris
Oak_07 | LOD0 = 8,776 Tris | LOD1 = 4,098 Tris | LOD2 = 1,953 Tris
- 7 Pines
—————
Pine_01 | LOD0 = 10,359 Tris | LOD1 = 5,746 Tris | LOD2 = 3,335 Tris
Pine_02 | LOD0 = 7,104 Tris | LOD1 = 3,866 Tris | LOD2 = 2,043 Tris
Pine_03 | LOD0 = 6,464 Tris | LOD1 = 3,243 Tris | LOD2 = 1,912 Tris
Pine_04 | LOD0 = 6,693 Tris | LOD1 = 3,535 Tris | LOD2 = 1,919 Tris
Pine_05 | LOD0 = 6,702 Tris | LOD1 = 3,814 Tris | LOD2 = 2,418 Tris
Pine_06 | LOD0 = 9,480 Tris | LOD1 = 5,164 Tris | LOD2 = 3,148 Tris
Pine_07 | LOD0 = 5,232 Tris | LOD1 = 2,617 Tris | LOD2 = 1,305 Tris
- 7 Spruces
——————
Spruce_01 | LOD0 = 10,055 Tris | LOD1 = 4,627 Tris | LOD2 = 1,797 Tris
Spruce_02 | LOD0 = 12,605 Tris | LOD1 = 5,717 Tris | LOD2 = 2,112 Tris
Spruce_03 | LOD0 = 10,395 Tris | LOD1 = 4,832 Tris | LOD2 = 2,055 Tris
Spruce_04 | LOD0 = 8,295 Tris | LOD1 = 4,533 Tris | LOD2 = 1,581 Tris
Spruce_05 | LOD0 = 6,491 Tris | LOD1 = 2,918 Tris | LOD2 = 1,245 Tris
Spruce_06 | LOD0 = 4,315 Tris | LOD1 = 1,691 Tris | LOD2 = 558 Tris
Spruce_07 | LOD0 = 7,060 Tris | LOD1 = 3,505 Tris | LOD2 = 1,790 Tris
- 6 Poplars
——————
Poplar_01 | LOD0 = 12,220 Tris | LOD1 = 5,748 Tris | LOD2 = 2,655 Tris
Poplar_02 | LOD0 = 11,541 Tris | LOD1 = 5,193 Tris | LOD2 = 2,173 Tris
Poplar_03 | LOD0 = 12,625 Tris | LOD1 = 6,171 Tris | LOD2 = 2,681 Tris
Poplar_04 | LOD0 = 12,847 Tris | LOD1 = 6,143 Tris | LOD2 = 2,616 Tris
Poplar_05 | LOD0 = 9,884 Tris | LOD1 = 4,525 Tris | LOD2 = 1,941 Tris
Poplar_06 | LOD0 = 11,492 Tris | LOD1 = 5,317 Tris | LOD2 = 2,224 Tris
- 5 Acacias
——————
Acacia_01 | LOD0 = 14,011 Tris | LOD1 = 6,967 Tris | LOD2 = 3,820 Tris
Acacia_02 | LOD0 = 13,352 Tris | LOD1 = 6,550 Tris | LOD2 = 3,523 Tris
Acacia_03 | LOD0 = 11,776 Tris | LOD1 = 5,465 Tris | LOD2 = 2,753 Tris
Acacia_04 | LOD0 = 10,204 Tris | LOD1 = 4,931 Tris | LOD2 = 2,730 Tris
Acacia_05 | LOD0 = 10,060 Tris | LOD1 = 4,854 Tris | LOD2 = 2,689 Tris
- 5 Elms
—————
Elm_01 | LOD0 = 8,374 Tris | LOD1 = 4,586 Tris | LOD2 = 2,718 Tris
Elm_02 | LOD0 = 9,954 Tris | LOD1 = 5,359 Tris | LOD2 = 3,003 Tris
Elm_03 | LOD0 = 9,153 Tris | LOD1 = 4,965 Tris | LOD2 = 2,857 Tris
Elm_04 | LOD0 = 11,163 Tris | LOD1 = 5,963 Tris | LOD2 = 3,231 Tris
Elm_05 | LOD0 = 9,842 Tris | LOD1 = 5,621 Tris | LOD2 = 3,551 Tris
- 4 Maples
——————
Maple_01 | LOD0 = 11,821 Tris | LOD1 = 5,583 Tris | LOD2 = 2,279 Tris
Maple_02 | LOD0 = 12,461 Tris | LOD1 = 5,844 Tris | LOD2 = 2,408 Tris
Maple_03 | LOD0 = 16,499 Tris | LOD1 = 8,117 Tris | LOD2 = 3,526 Tris
Maple_04 | LOD0 = 11,229 Tris | LOD1 = 5,198 Tris | LOD2 = 2,126 Tris
- 4 Willows
——————
Willow_01 | LOD0 = 11,670 Tris | LOD1 = 5,275 Tris | LOD2 = 2,529 Tris
Willow_02 | LOD0 = 11,670 Tris | LOD1 = 5,274 Tris | LOD2 = 2,579 Tris
Willow_03 | LOD0 = 11,702 Tris | LOD1 = 5,849 Tris | LOD2 = 2,549 Tris
Willow_04 | LOD0 = 11,670 Tris | LOD1 = 5,274 Tris | LOD2 = 2,524 Tris
- 4 Old Trees
———————
Old_tree_01 | LOD0 = 9,629 Tris | LOD1 = 3,744 Tris | LOD2 = 1,211 Tris
Old_tree_02 | LOD0 = 13,328 Tris | LOD1 = 5,582 Tris | LOD2 = 1,896 Tris
Old_tree_03 | LOD0 = 10,413 Tris | LOD1 = 4,320 Tris | LOD2 = 1,317 Tris
Old_tree_04 | LOD0 = 7,602 Tris | LOD1 = 3,655 Tris | LOD2 = 1,946 Tris
- 4 Coconut Palms
——————————
Coconut_Palm_01 | LOD0 = 11,072 Tris | LOD1 = 6,195 Tris | LOD2 = 2,629 Tris
Coconut_Palm_02 | LOD0 = 8,347 Tris | LOD1 = 4,882 Tris | LOD2 = 2,247 Tris
Coconut_Palm_03 | LOD0 = 7,882 Tris | LOD1 = 4,606 Tris | LOD2 = 2,217 Tris
Coconut_Palm_04 | LOD0 = 10,364 Tris | LOD1 = 6,019 Tris | LOD2 = 2,771 Tris
- 3 Date Palms
————————
Date_Palm_01 | LOD0 = 9,765 Tris | LOD1 = 5,387 Tris | LOD2 = 2,356 Tris
Date_Palm_02 | LOD0 = 10,080 Tris | LOD1 = 5,582 Tris | LOD2 = 2,453 Tris
Date_Palm_03 | LOD0 = 11,025 Tris | LOD1 = 6,128 Tris | LOD2 = 2,747 Tris
- 2 Banana Plants
—————————
Banana_Plant_01 | LOD0 = 3,726 Tris | LOD1 = 2,253 Tris | LOD2 = 1,366 Tris
Banana_Plant_02 | LOD0 = 3,726 Tris | LOD1 = 2,254 Tris | LOD2 = 1,347 Tris
• Textures size up to 2048x2048
• Demo scene
• Object Painter tool
Animated Trees Asset Pack
